BMW X3 xDrive30e Plug-in Hybrid Advantage AT/ Car no 99
• Unic proprietar, cumparata din Romania, cu istoric complet de service
• Prima inmatriculare: 07.06.2021
• Garantie 12 luni motor + cutie viteze in limita a 10.000 km
• Posibilitate finantare – leasing/credit
• Posibilitate trade-in/buy-back
Autoturismul poate fi vizionat in showroom-ul ASKO, Sos. de Centura nr. 57, Chiajna, in baza unei programari.
Persoană de contact:
Alex Petrescu Mobil: +0741905636
Tel fix: +0374496630
Modelul BMW X3 xDrive30e PHEV din 2021 oferă performanță, eficiență și tehnologie de ultimă generație. Mașina se remarcă prin dotări premium, siguranță avansată și confort sporit pentru întreaga familie. O alegere excelentă pentru cei care doresc un SUV modern, cu propulsie hibridă plug-in și echipare completă.
Selectie dotari:
Depunem toate eforturile ca informatiile prezentate aici sa fie corecte si transparente. Cu toate acestea, la incarcarea lor pe site, este posibil sa intervina erori umane, inevitabile, pentru care nu ne asumam responsabilitatea. Va rugam sa ne contactati (pe site, telefonic, email sau direct la showroom), iar consultantii nostri de vanzari va vor oferi toate detaliile necesare.
| Marca | bmw |
| Model | x3 |
| Versiune | ver-xdrive30e-at-phev |
| Apple CarPlay | DA |
| An fabricație | 2021 |
| Kilometraj (km) | 33900 |
| VIN | WBATS110709F59567 |
| Tip de combustibil | plugin-hybrid |
| Puterea motorului (CP) | 292 |
| Android Auto | DA |
| Capacitatea motorului (cc) | 1998 |
| Transmisie | all-wheel-auto |
| Norma de poluare | euro-6 |
| Interfata bluetooth | DA |
| Cutie de viteze | automatic |
| Caroserie | suv |
| Număr portiere | 5 |
| Culoare | gray |
| Tip Culoare | metallic |
| Radio | DA |
| Numar locuri | 5 |
| Se emite factura | DA |
| Eligibil pentru finantare | DA |
| USB Input | DA |
| Garanție valabilă până la (lună) | 12 |
| Tara de origine | ro |
| Data Înregistrării | 2021-06-07 |
| Înregistrat | DA |
| Proprietarul original | DA |
| Înregistrare de service | DA |
| Istoric vehicul | NU |
| Tuning | NU |
| Sound System | DA |
| Cotiera fata | DA |
| Tip Cruise Control | cruise-control |
| Control distanță de parcare (spate) | DA |
| Cameră de vedere spate | DA |
| Tip jante din aliaj | light-alloy-wheels-18 |
| Sistem de frânare antiblocare (ABS) | DA |
| Programul electronic de stabilitate (ESP) | DA |
| Airbag șofer | DA |
| Airbag pasager | DA |
| Airbaguri frontale pentru cap | DA |
| Airbag-uri laterale (sofer si pasager) | DA |
| Airbag-uri pentru cap din spate | DA |
added to our inventory.